Chemiluminescence lmmunoassay
化學發光平臺
Chemiluminescence lmmunoassay
化學發光平臺
產品名稱
全自動化學發光免疫分析儀;
基本參數
單機檢測速度720測試/小時,4臺聯機速度可達2880測試/小時,首結果小于13分鐘;
搭載系統
搭載AE檢測體系;
提供服務
客戶定制化服務,滿足實驗室高通量檢測需求,共筑健康未來。
| 首結果時間 | ≤13min |
| 檢測速度 | ≥720T/h |
| 精密度CV | <5.0% |
| 樣本類型 | 血清/血漿 |
| 樣本位置 | 320 |
| 試劑位置 | 40 |
| 反應杯 | 3000獨立反應杯 |
| 體積(W*D*H) (包含軌道、調節模塊) |
1850x1100x1200mm |
| 重量 | 800kg |
| 樣本加樣量 | 5-150μL,1μL遞增 |
| 試劑加樣量 | 20-200μL,1μL遞增 |
| 攜帶污染 | <5ppm |
| 流水線儀器基礎參數 | |
|---|---|
| 首結果時間 | ≤13min |
| 檢測速度 | ≥720T/h |
| 精密度CV | <5.0% |
| 樣本類型 | 血清/血漿 |
| 樣本位置 | 320 |
| 試劑位置 | 40 |
| 反應杯 | 3000獨立反應杯 |
| 體積(W*D*H) (包含軌道、調節模塊) |
1850x1100x1200mm |
| 重量 | 800kg |
| 樣本加樣量 | 5-150μL,1μL遞增 |
| 試劑加樣量 | 20-200μL,1μL遞增 |
| 攜帶污染 | <5ppm |
產品名稱
全自動化學發光免疫分析儀
產品特點
設備性能優異
基本參數
機測試速度220測試/小時,4臺聯機速度可達880T/H,首結果小于13分鐘,兼容多種免疫試劑與耗材,滿足客戶個性化需求。
搭載系統
搭載AE檢測體系
提供服務
靈活適配各種應用場景。
| 首結果時間 | ≤13min |
| 檢測速度 | ≥220T/h |
| 精密度CV | <5.0% |
| 樣本類型 | 血清/血漿 |
| 樣本位置 | 30 |
| 試劑位置 | 9 |
| 反應杯 | 500獨立反應杯 |
| 體積(W*D*H) (包含軌道、調節模塊) |
1110x700x600mm |
| 重量 | 150kg |
| 樣本加樣量 | 5-150μL,1μL遞增 |
| 試劑加樣量 | 20-200μL,1μL遞增 |
| 攜帶污染 | <5ppm |
| 流水線儀器基礎參數 | |
|---|---|
| 首結果時間 | ≤13min |
| 檢測速度 | ≥220T/h |
| 精密度CV | <5.0% |
| 樣本類型 | 血清/血漿 |
| 樣本位置 | 105 |
| 試劑位置 | 18 |
| 反應杯 | 500獨立反應杯 |
| 體積(W*D*H) (包含軌道、調節模塊) |
1850x1100x1200mm |
| 重量 | 800kg |
| 樣本加樣量 | 5-150μL,1μL遞增 |
| 試劑加樣量 | 20-200μL,1μL遞增 |
| 攜帶污染 | <5ppm |
產品名稱
全自動化學發光免疫分析儀
產品特點
設備性能優異
基本參數
機測試速度220測試/小時,4臺聯機速度可達880T/H,首結果小于13分鐘,兼容多種免疫試劑與耗材,滿足客戶個性化需求。
搭載系統
搭載AE檢測體系
提供服務
靈活適配各種應用場景。
| 首結果時間 | ≤13min |
| 檢測速度 | ≥220T/h |
| 精密度CV | <5.0% |
| 樣本類型 | 血清/血漿 |
| 樣本位置 | 30 |
| 試劑位置 | 9 |
| 反應杯 | 500獨立反應杯 |
| 體積(W*D*H) (包含軌道、調節模塊) |
1110x700x600mm |
| 重量 | 150kg |
| 樣本加樣量 | 5-150μL,1μL遞增 |
| 試劑加樣量 | 20-200μL,1μL遞增 |
| 攜帶污染 | <5ppm |
| 流水線儀器基礎參數 | |
|---|---|
| 首結果時間 | ≤13min |
| 檢測速度 | ≥220T/h |
| 精密度CV | <5.0% |
| 樣本類型 | 血清/血漿 |
| 樣本位置 | 105 |
| 試劑位置 | 18 |
| 反應杯 | 500獨立反應杯 |
| 體積(W*D*H) (包含軌道、調節模塊) |
1850x1100x1200mm |
| 重量 | 800kg |
| 樣本加樣量 | 5-150μL,1μL遞增 |
| 試劑加樣量 | 20-200μL,1μL遞增 |
| 攜帶污染 | <5ppm |